1 x de R$430,00 sem juros | Total R$430,00 | |
2 x de R$234,91 | Total R$469,82 | |
3 x de R$158,90 | Total R$476,70 | |
4 x de R$120,39 | Total R$481,56 | |
5 x de R$96,82 | Total R$484,09 | |
6 x de R$81,11 | Total R$486,63 | |
7 x de R$69,65 | Total R$487,58 | |
8 x de R$61,26 | Total R$490,07 | |
9 x de R$54,80 | Total R$493,17 | |
10 x de R$49,50 | Total R$494,97 | |
11 x de R$45,21 | Total R$497,34 | |
12 x de R$41,58 | Total R$498,97 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEDIDA |
205/55R16 |
MODELO |
MH01 |
ÍNDICE DE VELOCIDADE |
“V” = “240 km/h” |
ÍNDICE DE CARGA “PESO” |
“91” = “615 kg” |
RFT “run flat” |
não |
TIPO DE ESTRUTURA |
RADIAL |
LARGURA DA SEÇÃO |
205 mm |
RELAÇÃO DE ASPECTO |
55 mm |
LARGURA DA RODA |
ARO 16 |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA |
- |
RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO |
- |
RUÍDO EXTERNO |
- |
GARANTIA |
5 ANOS |