1 x de R$435,00 sem juros | Total R$435,00 | |
2 x de R$237,64 | Total R$475,28 | |
3 x de R$160,75 | Total R$482,24 | |
4 x de R$121,79 | Total R$487,16 | |
5 x de R$97,94 | Total R$489,72 | |
6 x de R$82,05 | Total R$492,29 | |
7 x de R$70,46 | Total R$493,25 | |
8 x de R$61,97 | Total R$495,77 | |
9 x de R$55,43 | Total R$498,90 | |
10 x de R$50,07 | Total R$500,73 | |
11 x de R$45,74 | Total R$503,12 | |
12 x de R$42,06 | Total R$504,77 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEDIDA |
195/60R15 |
MODELO |
SP SPORT FM800 |
ÍNDICE DE VELOCIDADE |
“V” = “240 km/h” |
ÍNDICE DE CARGA “PESO” |
“88” = “560 kg” |
RFT “run flat” |
não |
TIPO DE ESTRUTURA |
RADIAL |
LARGURA DA SEÇÃO |
195 mm |
RELAÇÃO DE ASPECTO |
60 mm |
LARGURA DA RODA |
ARO 15 |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA |
C |
RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO |
C |
RUÍDO EXTERNO |
70 DECIBÉIS |
GARANTIA |
5 ANOS |