1 x de R$429,00 sem juros | Total R$429,00 | |
2 x de R$234,36 | Total R$468,73 | |
3 x de R$158,53 | Total R$475,59 | |
4 x de R$120,11 | Total R$480,44 | |
5 x de R$96,59 | Total R$482,97 | |
6 x de R$80,92 | Total R$485,50 | |
7 x de R$69,49 | Total R$486,44 | |
8 x de R$61,12 | Total R$488,93 | |
9 x de R$54,67 | Total R$492,02 | |
10 x de R$49,38 | Total R$493,82 | |
11 x de R$45,11 | Total R$496,18 | |
12 x de R$41,48 | Total R$497,81 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEDIDA |
185/65R15 |
MODELO |
SP SPORT FM800 |
ÍNDICE DE VELOCIDADE |
“H” = “210 km/h” |
ÍNDICE DE CARGA “PESO” |
“88” = “560 kg” |
RFT “run flat” |
não |
TIPO DE ESTRUTURA |
RADIAL |
LARGURA DA SEÇÃO |
185 mm |
RELAÇÃO DE ASPECTO |
65 mm |
LARGURA DA RODA |
ARO 15 |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA |
C |
RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO |
C |
RUÍDO EXTERNO |
70 DECIBÉIS |
GARANTIA |
5 ANOS |