1 x de R$310,00 sem juros | Total R$310,00 | |
2 x de R$169,35 | Total R$338,71 | |
3 x de R$114,56 | Total R$343,67 | |
4 x de R$86,79 | Total R$347,17 | |
5 x de R$69,80 | Total R$349,00 | |
6 x de R$58,47 | Total R$350,83 | |
7 x de R$50,22 | Total R$351,51 | |
8 x de R$44,16 | Total R$353,31 | |
9 x de R$39,50 | Total R$355,54 | |
10 x de R$35,68 | Total R$356,84 | |
11 x de R$32,60 | Total R$358,55 | |
12 x de R$29,98 | Total R$359,72 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MEDIDA |
175/75R14 |
MODELO |
SUNFULL SF-600 |
ÍNDICE DE VELOCIDADE |
“T” = “190 km/h” |
ÍNDICE DE CARGA “PESO” |
“86” = “530 kg” |
RFT “run flat” |
não |
TIPO DE ESTRUTURA |
RADIAL |
LARGURA DA SEÇÃO |
175 mm |
RELAÇÃO DE ASPECTO |
75 mm |
LARGURA DA RODA |
ARO 14 |
ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA |
- |
RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO |
- |
RUÍDO EXTERNO |
- |
GARANTIA |
5 ANOS
|